|
|
Sokoban Solver Statistics - DWS Mas Microban arrDate: 2025-08-24 |
|
||||||||||||
| DWS Mas Microban arr | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 11 of 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | Total | 837 | 203 | 477 | 725 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - DWS Mas Microban arr | ||||||||||||||
| DWS Mas Microban arr | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 15 | 25 | 27 | 15 | 27 | ✓ | 10 | 10 | 40 | 9 | 5 | 13 | ||
| 2 | 250 | 190 | 15 | 15 | 91 | 30 | 4 | 52 | ||||||
| 3 | 250 | 142 | 82 | 110 | 15 | 15 | 87 | 26 | 4 | 48 | ||||
| 4 | 124 | 126 | 128 | 62 | 15 | 15 | 79 | 18 | 4 | 52 | ||||
| 5 | 42 | 56 | 34 | 38 | 44 | ✓ | 8 | 13 | 39 | 5 | 10 | 34 | ||
| 6 | 60 | 102 | 80 | 62 | 70 | ✓ | 10 | 10 | 48 | 14 | 36 | 44 | ||
| 7 | 72 | 96 | 78 | 54 | 100 | ✓ | 10 | 10 | 48 | 15 | 36 | 44 | ||
| 8 | 28 | 38 | 24 | 24 | 30 | ✓ | 11 | 7 | 42 | 11 | 6 | 24 | ||
| 9 | 46 | 134 | 40 | 30 | 50 | ✓ | 13 | 13 | 61 | 18 | 18 | 22 | ||
| 10 | 126 | 182 | 128 | 166 | 170 | ✓ | 14 | 15 | 65 | 9 | 86 | 118 | ||
| 11 | 642 | 468 | 25 | 25 | 237 | 48 | 268 | 274 | ||||||
| DWS Mas Microban arr | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 11 of 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | Total | 837 | 203 | 477 | 725 | |||
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
DWS Mas Microban arr